KOYA WHEELS / SIZE + FITMENT DATA
Wheel Specifications.
Compare current KOYA wheel sizes, profiles, PCD ranges, offsets and guide pricing—then confirm the final specification against your vehicle.
- 17–22 inchSelected production sizes
- PCD + offsetModel-specific ranges
- Fitment firstConfirm before ordering
How to read the data
The range is a guide. The vehicle decides.
A listed diameter, width or offset does not mean every combination will suit every vehicle. Brake clearance, suspension position, tyre choice, guard room and the required wheel profile all contribute to the final specification.
01 / Semi Forged
Performance sizes from 17 to 21 inch.
Select a model to open its complete width, profile, PCD, offset and guide-price table.
Semi Forged / 01SF0118 inch · 4/5H · PCD 98–120 FromAUD $480Per wheel
SF01 / 18 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 inch | 8 inch | — | 4/5H 98–120 | +15 to +43 | AUD $480 |
| 18 inch | 9 inch | — | 4/5H 98–120 | 0 to +42 | AUD $480 |
| 18 inch | 10 inch | — | 4/5H 98–120 | 0 to +43 | AUD $505 |
| 18 inch | 11 inch | — | 4/5H 98–120 | +15 to +54 | AUD $505 |
Semi Forged / 02SF0217 inch · 4/5H · PCD 98–120 FromAUD $430Per wheel
SF02 / 17 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 inch | 7 inch | — | 4/5H 98–120 | +20 to +43 | AUD $430 |
| 17 inch | 8 inch | — | 4/5H 98–120 | +15 to +42 | AUD $445 |
| 17 inch | 9 inch | — | 4/5H 98–120 | +15 to +37 | AUD $445 |
Semi Forged / 03SF0318 inch · 5H · PCD 98–120 FromAUD $475Per wheel
SF03 / 18 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 inch | 8 inch | — | 5H 98–120 | 0 to +43 | AUD $475 |
| 18 inch | 9 inch | — | 5H 98–120 | 0 to +52 | AUD $475 |
| 18 inch | 10 inch | — | 5H 98–120 | 0 to +42 | AUD $505 |
Semi Forged / 04SF0419–20 inch · Standard, Concave + Deep Concave FromAUD $570Per wheel
SF04 / 19–20 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 inch | 8.5 inch | S | 5H 98–130 | 0 to +45 | AUD $570 |
| 19 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | +15 to +45 | AUD $570 |
| 19 inch | 10.5 inch | C | 5H 98–130 | +28 to +57 | AUD $625 |
| 20 inch | 8.5 inch | S | 5H 98–130 | +8 to +47 | AUD $670 |
| 20 inch | 9 inch | S | 5H 98–130 | +15 to +53 | AUD $670 |
| 20 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | +10 to +45 | AUD $670 |
| 20 inch | 10 inch | C | 5H 98–130 | +15 to +50 | AUD $670 |
| 20 inch | 10 inch | D | 5H 98–130 | +12 to +35 | AUD $670 |
| 20 inch | 11 inch | C | 5H 98–130 | +28 to +63 | AUD $685 |
| 20 inch | 11 inch | D | 5H 98–130 | +21 to +45 | AUD $685 |
| 20 inch | 12 inch | D | 5H 98–130 | +10 to +57 | AUD $685 |

Face profile and available concavity depend on wheel width, offset, brake clearance and vehicle application.
Semi Forged / 05SF0518 inch · 4/5H · PCD 98–120 FromAUD $475Per wheel
SF05 / 18 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 inch | 8 inch | — | 4/5H 98–120 | +15 to +42 | AUD $475 |
| 18 inch | 9 inch | — | 4/5H 98–120 | 0 to +43 | AUD $475 |
| 18 inch | 10 inch | — | 4/5H 98–120 | 0 to +42 | AUD $505 |
Semi Forged / 06SF0619–20 inch · Standard, Concave + Deep Concave FromAUD $595Per wheel
SF06 / 19–20 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 inch | 8.5 inch | S | 5H 98–130 | +15 to +62 | AUD $595 |
| 19 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | +15 to +59 | AUD $595 |
| 19 inch | 10.5 inch | D | 5H 98–130 | +15 to +46 | AUD $625 |
| 20 inch | 9 inch | S | 5H 98–130 | +15 to +68 | AUD $670 |
| 20 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | +9 to +53 | AUD $670 |
| 20 inch | 10 inch | C | 5H 98–130 | +15 to +60 | AUD $670 |
| 20 inch | 10.5 inch | D | 5H 98–130 | +9 to +48 | AUD $685 |
| 20 inch | 11 inch | D | 5H 98–130 | +15 to +55 | AUD $685 |

Face profile and available concavity depend on wheel width, offset, brake clearance and vehicle application.
Semi Forged / 10SF1019–20 inch · Standard + Regular Concave FromAUD $595Per wheel
SF10 / 19–20 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | 0 to +46 | AUD $595 |
| 19 inch | 11 inch | C | 5H 98–130 | +19 to +64 | AUD $625 |
| 20 inch | 8.5 inch | S | 5H 98–130 | +18 to +45 | AUD $670 |
| 20 inch | 9 inch | S | 5H 98–130 | +24 to +51 | AUD $670 |
| 20 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | +6 to +40 | AUD $670 |
| 20 inch | 10 inch | C | 5H 98–130 | +12 to +46 | AUD $670 |
| 20 inch | 11 inch | C | 5H 98–130 | +26 to +58 | AUD $685 |

Face profile and available concavity depend on wheel width, offset, brake clearance and vehicle application.
Semi Forged / 11SF1119–20 inch · Standard, Concave + Deep Concave FromAUD $595Per wheel
SF11 / 19–20 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 inch | 8.5 inch | S | 5H 98–130 | +15 to +45 | AUD $595 |
| 19 inch | 9 inch | S | 5H 98–130 | +21 to +51 | AUD $595 |
| 19 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | +15 to +48 | AUD $595 |
| 19 inch | 10.5 inch | D | 5H 98–130 | +15 to +45 | AUD $625 |
| 19 inch | 11 inch | D | 5H 98–130 | +21 to +51 | AUD $625 |
| 20 inch | 8.5 inch | S | 5H 98–130 | +9 to +56 | AUD $670 |
| 20 inch | 9 inch | S | 5H 98–130 | +15 to +62 | AUD $670 |
| 20 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | +9 to +47 | AUD $670 |
| 20 inch | 10 inch | C | 5H 98–130 | +15 to +53 | AUD $670 |
| 20 inch | 10.5 inch | D | 5H 98–130 | 0 to +46 | AUD $685 |
| 20 inch | 11 inch | D | 5H 98–130 | +5 to +53 | AUD $685 |

Face profile and available concavity depend on wheel width, offset, brake clearance and vehicle application.
Semi Forged / 12SF1220 inch · Standard, Concave + Deep Concave GuideAUD $500Per wheel
SF12 / 20 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 inch | 9 inch | S | 5H 98–130 | +15 to +62 | AUD $500 |
| 20 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | +9 to +50 | AUD $500 |
| 20 inch | 10 inch | C | 5H 98–130 | +15 to +56 | AUD $500 |
| 20 inch | 10.5 inch | D | 5H 98–130 | 0 to +48 | AUD $500 |
| 20 inch | 11 inch | D | 5H 98–130 | +5 to +54 | AUD $500 |

Clearance availability is limited. Confirm the required size, profile and finish before ordering.
Semi Forged / 13SF1318 inch · 5H · PCD 98–130 FromAUD $480Per wheel
SF13 / 18 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 inch | 8 inch | — | 5H 98–130 | 0 to +45 | AUD $480 |
| 18 inch | 8.5 inch | — | 5H 98–130 | +6 to +45 | AUD $480 |
| 18 inch | 9 inch | — | 5H 98–130 | +12 to +50 | AUD $480 |
| 18 inch | 9.5 inch | — | 5H 98–130 | 0 to +45 | AUD $505 |
| 18 inch | 10 inch | — | 5H 98–130 | +6 to +50 | AUD $505 |
| 18 inch | 10.5 inch | — | 5H 98–130 | +12 to +50 | AUD $505 |
| 18 inch | 11 inch | — | 5H 98–130 | +18 to +55 | AUD $505 |
Semi Forged / 15SF1517–18 inch · 4/5H · PCD 98–120 FromAUD $455Per wheel
SF15 / 17–18 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 inch | 7 inch | — | 4/5H 98–120 | 0 to +45 | AUD $455 |
| 17 inch | 7.5 inch | — | 4/5H 98–120 | +6 to +51 | AUD $455 |
| 17 inch | 8 inch | — | 4/5H 98–120 | +12 to +57 | AUD $470 |
| 17 inch | 9 inch | — | 4/5H 98–120 | 0 to +45 | AUD $470 |
| 17 inch | 9.5 inch | — | 4/5H 98–120 | +6 to +51 | AUD $470 |
| 17 inch | 10 inch | — | 4/5H 98–120 | +12 to +57 | AUD $470 |
| 18 inch | 8 inch | — | 4/5H 98–120 | 0 to +45 | AUD $490 |
| 18 inch | 8.5 inch | — | 4/5H 98–120 | +6 to +51 | AUD $490 |
| 18 inch | 9 inch | — | 4/5H 98–120 | +12 to +57 | AUD $490 |
| 18 inch | 9.5 inch | — | 4/5H 98–120 | 0 to +45 | AUD $520 |
| 18 inch | 10 inch | — | 4/5H 98–120 | +6 to +51 | AUD $520 |
| 18 inch | 10.5 inch | — | 4/5H 98–120 | +12 to +57 | AUD $520 |
| 18 inch | 11 inch | — | 4/5H 98–120 | +18 to +63 | AUD $520 |

Available width and offset combinations vary by diameter and vehicle fitment.
Semi Forged / 16SF1621 inch · 5H · PCD 108–120 GuideAUD $730Per wheel
SF16 / 21 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 inch | 9.5 inch | — | 5H 108–120 | +20 to +52 | AUD $730 |
| 21 inch | 10.5 inch | — | 5H 108–120 | +25 to +45 | AUD $730 |
Semi Forged / 18SF1819–20 inch · Standard, Concave + Deep Concave FromAUD $595Per wheel
SF18 / 19–20 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 inch | 8.5S inch | S | 5H 98–130 | 0 to +45 | AUD $595 |
| 19 inch | 9.5C inch | C | 5H 98–130 | +15 to +45 | AUD $595 |
| 19 inch | 10.5D inch | D | 5H 98–130 | +28 to +57 | AUD $625 |
| 20 inch | 9 inch | S | 5H 98–130 | +15 to +51 | AUD $670 |
| 20 inch | 10 inch | C | 5H 98–130 | +10 to +51 | AUD $670 |
| 20 inch | 11 inch | D | 5H 98–130 | +15 to +52 | AUD $685 |

Face profile and available concavity depend on wheel width, offset, brake clearance and vehicle application.
Availability changes by size, profile and finish. Specifications outside these guides require separate confirmation.
02 / Fixed-Design Forged
PMF forged specifications from 17 to 22 inch.
PMF wheels are made to order. Special-order sizes and rows marked “From” require final pricing and fitment confirmation.
PMF Series / 01PMF0122 inch · 5H · PCD 98–130 GuideAUD $1,490Per wheel
PMF01 / 22 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 inch | 9.5 inch | — | 5H 98–130 | +8 to +45 | AUD $1,490Special Order |
| 22 inch | 10.5 inch | — | 5H 98–130 | +21 to +45 | AUD $1,490Special Order |
| 22 inch | 11 inch | — | 5H 98–130 | +27 to +52 | AUD $1,490Special Order |
| 22 inch | 11.5 inch | — | 5H 98–130 | +42 to +58 | AUD $1,490Special Order |
PMF Series / 02PMF0222 inch · 5H · PCD 98–130 GuideAUD $1,490Per wheel
PMF02 / 22 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 inch | 9.5 inch | — | 5H 98–130 | +8 to +45 | AUD $1,490Special Order |
| 22 inch | 10.5 inch | — | 5H 98–130 | +21 to +45 | AUD $1,490Special Order |
| 22 inch | 11 inch | — | 5H 98–130 | +27 to +52 | AUD $1,490Special Order |
| 22 inch | 11.5 inch | — | 5H 98–130 | +42 to +58 | AUD $1,490Special Order |
PMF Series / 03PMF0317–18 inch · 4/5H · PCD 98–120 FromAUD $750Per wheel
PMF03 / 17–18 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 inch | 8 inch | A | 4/5H 98–120 | +23 to +48 | AUD $750 |
| 17 inch | 9 inch | B | 4/5H 98–120 | 0 to +50 | AUD $750 |
| 18 inch | 8 inch | A | 4/5H 98–120 | +5 to +46 | AUD $810 |
| 18 inch | 8.5 inch | A | 4/5H 98–120 | +15 to +52.5 | AUD $810 |
| 18 inch | 9 inch | B | 4/5H 98–120 | +5 to +49 | AUD $810 |
| 18 inch | 9.5 inch | B | 4/5H 98–120 | +10 to +55 | AUD $840 |
| 18 inch | 10 inch | C | 4/5H 98–120 | +10 to +51.5 | AUD $840 |
| 18 inch | 10.5 inch | C | 4/5H 98–120 | +15 to +58 | AUD $840 |
| 18 inch | 11 inch | C | 4/5H 98–120 | +10 to +64 | AUD $840 |
| 18 inch | 11.5 inch | C | 4/5H 98–120 | +16 to +70 | AUD $1,000Special Order |
| 18 inch | 12 inch | C | 4/5H 98–120 | +22 to +77 | AUD $1,150Special Order |
| 18 inch | 12.5 inch | C | 4/5H 98–120 | +28 to +83 | AUD $1,150Special Order |
| 18 inch | 13 inch | C | 4/5H 98–120 | +35 to +89 | AUD $1,150Special Order |

Profile letters are model-specific references. Final face profile depends on width, offset, brake clearance and the nominated vehicle.
PMF Series / 04PMF0418 inch · 4/5H · PCD 98–130 FromAUD $810Per wheel
PMF04 / 18 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 inch | 8 inch | A | 4/5H 98–130 | 0 to +45 | AUD $810 |
| 18 inch | 8.5 inch | A | 4/5H 98–130 | 0 to +50 | AUD $810 |
| 18 inch | 9 inch | B | 4/5H 98–130 | 0 to +48 | AUD $810 |
| 18 inch | 9.5 inch | B | 4/5H 98–130 | 0 to +54 | AUD $840 |
| 18 inch | 10 inch | C | 4/5H 98–130 | +5 to +53 | AUD $840 |
| 18 inch | 10.5 inch | C | 4/5H 98–130 | +10 to +58 | AUD $840 |
| 18 inch | 11 inch | C | 4/5H 98–130 | +17 to +65 | AUD $840 |
| 18 inch | 11.5 inch | C | 4/5H 98–130 | +16 to +71 | AUD $1,000Special Order |
| 18 inch | 12 inch | C | 4/5H 98–130 | +22 to +77 | AUD $1,150Special Order |
| 18 inch | 12.5 inch | C | 4/5H 98–130 | +28 to +83 | AUD $1,150Special Order |
| 18 inch | 13 inch | C | 4/5H 98–130 | +35 to +89 | AUD $1,150Special Order |

Profile letters are model-specific references. Final face profile depends on width, offset, brake clearance and the nominated vehicle.
PMF Series / 05PMF05V1, V2 + V3 · 19–21 inch · PCD 98–130 FromAUD $960Per wheel



PMF05 / 19 inch
V1, V2 + V3 / guide price each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 inch | 8.5 inch | A | 5H 98–130 | +18 to +52 | AUD $960 |
| 19 inch | 9 inch | A | 5H 98–130 | +24 to +58 | From AUD $1,400Special Order |
| 19 inch | 9 inch | B | 5H 98–130 | +24 to +42 | AUD $960 |
| 19 inch | 9.5 inch | B | 5H 98–130 | +22 to +49 | AUD $960 |
| 19 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | −10 to +30 | From AUD $1,400Special Order |
| 19 inch | 10 inch | B | 5H 98–130 | +29 to +53 | AUD $990 |
| 19 inch | 10.5 inch | B | 5H 98–130 | +3 to +58 | From AUD $1,450Special Order |
| 19 inch | 10.5 inch | C | 5H 98–130 | +5 to +43.5 | AUD $990 |
| 19 inch | 11 inch | C | 5H 98–130 | +10 to +49.5 | AUD $990 |
| 19 inch | 11.5–13 inch | — | 5H 98–130 | Special Order | From AUD $1,450Special Order |
PMF05 / 20 inch
V1, V2 + V3 / guide price each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 inch | 8.5 inch | A | 5H 98–130 | +18 to +45 | AUD $1,070 |
| 20 inch | 9 inch | A | 5H 98–130 | +24 to +51 | AUD $1,070 |
| 20 inch | 9 inch | B | 5H 98–130 | 0 to +37 | AUD $1,070 |
| 20 inch | 9.5 inch | B | 5H 98–130 | +9 to +43 | AUD $1,070 |
| 20 inch | 9.5 inch | C | 5H 98–130 | +10 to +32 | AUD $1,070 |
| 20 inch | 10 inch | B | 5H 98–130 | +15 to +49 | AUD $1,070 |
| 20 inch | 10 inch | C | 5H 98–130 | +15 to +38 | AUD $1,070 |
| 20 inch | 10 inch | D | 5H 98–130 | −17 to +8 | From AUD $1,625Special Order |
| 20 inch | 10.5 inch | B | 5H 98–130 | +22 to +57 | AUD $1,150 |
| 20 inch | 10.5 inch | C | 5H 98–130 | +3 to +44 | AUD $1,150 |
| 20 inch | 10.5 inch | D | 5H 98–130 | +3 to +15 | From AUD $1,625Special Order |
| 20 inch | 11 inch | B | 5H 98–130 | +28 to +62 | AUD $1,150 |
| 20 inch | 11 inch | C | 5H 98–130 | +9 to +52 | AUD $1,150 |
| 20 inch | 11 inch | D | 5H 98–130 | +9 to +21 | From AUD $1,625Special Order |
| 20 inch | 11.5 inch | D | 5H 98–130 | +16 to +28 | From AUD $1,625Special Order |
| 20 inch | 12–12.5 inch | — | 5H 98–130 | Special Order | From AUD $1,625Special Order |
PMF05 / 21 inch
V1, V2 + V3 / guide price each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 inch | 9 inch | A | 5H 98–130 | +3 to +40 | AUD $1,300 |
| 21 inch | 9 inch | B | 5H 98–130 | +3 to +21.5 | AUD $1,300 |
| 21 inch | 9.5 inch | A | 5H 98–130 | +9 to +46 | AUD $1,300 |
| 21 inch | 9.5 inch | B | 5H 98–130 | +9 to +27 | AUD $1,300 |
| 21 inch | 10.5 inch | B | 5H 98–130 | +22 to +40 | AUD $1,300 |
| 21 inch | 10.5 inch | C | 5H 98–130 | −10 to +38 | AUD $1,300 |

V1, V2 and V3 share the listed size guide. Face design and final profile remain dependent on the ordered width, offset and vehicle.
PMF Series / 06PMF0618–19 inch · 5H · PCD 100–120 FromAUD $810Per wheel
PMF06 / 18–19 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 inch | 8.5A inch | A | 5H 100-120 | +25 to +45 | AUD $810 |
| 18 inch | 9B inch | B | 5H 100-120 | +25 to +51 | AUD $810 |
| 19 inch | 9.5 inch | A | 5H 100-120 | +30 to +45 | AUD $960 |
| 19 inch | 10 inch | B | 5H 100-120 | +15 to +42 | AUD $960 |
| 19 inch | 10.5 inch | C | 5H 100-120 | 0 to +37 | AUD $960 |
| 19 inch | 11 inch | C | 5H 100-120 | 0 to +37 | AUD $990 |
| 19 inch | 11.5 inch | C | 5H 100-120 | +10 to +35 | AUD $990> |

Profile letters are model-specific references. Final face profile depends on width, offset, brake clearance and the nominated vehicle.
PMF pricing shown is per wheel. Special-order dimensions, finishes and vehicle-specific requirements may change final pricing.
03 / Drag Edition
Dedicated forged rear-wheel specification.
Forged SF04 and SF06 Drag Edition applications share the current 18 × 10 guide specification below.
Drag EditionForged SF04 + SF0618 × 10 inch · 5H · PCD 98–120 GuideAUD $800Per wheel


Drag Edition / 18 inch
Guide price / each| Diameter | Width | Profile | PCD | Offset range | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 inch | 10 inch | — | 5H 98–120 | +27 to +57 | AUD $800 |
Before you order
Guide data needs a fitment check.
- 01PricingAll prices shown are guide prices per wheel in AUD, include GST and exclude freight.
- 02AvailabilityA size appearing in the table does not guarantee current stock or production availability in every finish.
- 03Vehicle suitabilityPCD and offset ranges are manufacturing guides. Brake clearance, suspension, tyre and guard clearance must still be checked.
- 04Special ordersRows marked Special Order or From require final specification, pricing and production timing confirmation.
- 05Final confirmationProvide the vehicle make, model, year and relevant brake details before ordering.
Found the size you need?
Confirm it against your vehicle.
Send KOYA your vehicle details and intended wheel size. The team can check the applicable model, width, offset and brake clearance before production.